年間の野菜の苗の出荷時期をまとめましたので参考にしてください。あくまで全国平均の時期の掲載ですので、詳しくは当社の販売商品ページで正確な情報をご確認ください。 → 商品ラインアップ/野菜
| 主な苗の出荷時期(目安) | |||
| 野 菜 | 苗の出荷時期 | 植え付け時期 | 備 考 |
| トマト | 4月上旬〜5月上旬 | 4〜5月 | 接木苗はやや早めに出回る |
| ミニトマト | 4月上旬〜5月上旬 | 4〜5月 | 初心者向けで出荷量多い |
| ナス | 4月中旬〜5月上旬 | 4〜5月 | 暖地ではやや早め |
| ピーマン | 4月中旬〜5月上旬 | 4〜5月 | パプリカ苗はやや遅め |
| キュウリ | 4月中旬〜5月中旬 | 4〜5月 | 連作に弱いので接木苗も多い |
| カボチャ | 4月中旬〜5月上旬 | 4〜5月 | 地植え向き |
| スイカ | 4月中旬〜5月上旬 | 4〜5月 | 接木苗が主流 |
| メロン | 4月中旬〜5月上旬 | 4〜5月 | 暖地では早めに出荷 |
| トウモロコシ | 苗は少なめ(4月) | 4〜5月 | 種まきが一般的 |
| サツマイモ | 5月上旬〜6月中旬 | 5〜6月 | 出荷時期が短い |
| サニーレタス | 3月〜5月 | 3〜5月 | 春と秋に苗が出る |
| キャベツ | 3月〜4月、8〜9月 | 春・秋 | 春秋2回出荷 |
| ブロッコリー | 3月〜4月、8〜9月 | 春・秋 | 秋苗の方が多い |
| ホウレンソウ | 苗は少ない | 種まきが主流 | 苗販売は限定的 |
| タマネギ | 10〜11月 | 11月 | 秋限定で大量出荷 |
※ 個々の詳細時期は、商品ラインアップ/野菜 でご確認ください。
